無錫智彤緣豐科技有限公司
聯系人:黃先生
手機號碼:13373661413
聯系人:曾小姐
手機號碼:18068281809
電話:0510-66035185
傳真號碼:0510-85950277
E-mail : sales@wxztyf.cn
地址:無錫濱湖區胡埭工業園冬青路5-1號

隨著擠出工藝對擠出機和乳化研磨機性能要求的提高和驅動技術的進步,擠出機的驅動系統發生了許多變化,傳統的交流電機定速驅動、整流子電機變速驅動及交流電機齒輪箱有級變速驅動在國內外現代擠出機中已被淘汰,取而代之的是直流電機無級變速驅動。直流電機在低速時具有良好的扭矩性能,調速范圍廣。國內直流電機在西門子技術的支持下已達到國際一流水平,已在各種冷喂料擠出機上得到廣泛應用。
型號 項目 | YL-50 | YL-100 | YL-150 | YL-200 | YL-300 | YL-500 | YL-1000 | YL-1300 | |
配用電源 | 380V 50Hz | ||||||||
電機功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
液壓壓力(Mpa) | 6.3~16 | ||||||||
最大壓料力(T) | 15 | 25 | 29 | 29 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
壓料行程(mm) | 600 | 700 | 800 | 950 | 900 | 1050 | 1350 | 1500 | |
活塞桿直徑(mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | 125 | |
壓料盤直徑(mm) | 400 | 500 | 570 | 570 | 750 | 860 | 1100 | 1200 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
寬(mm) | 600 | 720 | 720 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1450 | |
高(mm) | 1900 | 2100 | 2200 | 2700 | 2650 | 3000 | 3560 | 3700 |
上一條: 多頭直線式半自動容積式灌裝機
下一條: 300L單柱式壓料機